2010年国内论文被引用次数较多的高校
排序  | 单位  | 被引用次数  | 论文数量增长趋势%  | 
1  | 北京大学  | 30554  | 3.2  | 
2  | 上海交通大学  | 30136  | -8.7  | 
3  | 浙江大学  | 29105  | -2.7  | 
4  | 华中科技大学  | 23288  | -11.1  | 
5  | 清华大学  | 22916  | -4.4  | 
6  | 中山大学  | 19809  | 4.5  | 
7  | 首都医科大学  | 18920  | 9.8  | 
8  | 中南大学  | 18828  | -5.4  | 
9  | 北京协和医学院  | 18057  | -  | 
10  | 四川大学  | 17778  | -19.0  | 
11  | 南京大学  | 17328  | 28.7  | 
12  | 复旦大学  | 16528  | -1.2  | 
13  | 同济大学  | 15393  | -4.3  | 
14  | 武汉大学  | 13375  | -2.3  | 
15  | 西安交通大学  | 13240  | -4.7  | 
16  | 吉林大学  | 12954  | -5.4  | 
17  | 足球一世 666814  | 12227  | -13.0  | 
18  | 第二军医大学  | 10724  | 0.6  | 
19  | 山东大学  | 10551  | -14.9  | 
20  | 中国地质大学  | 10532  | 10.4  | 
注:国内论文被引用指:1988-2010年发表的论文在2010年被引用
                                        

